Audi A4 8E 2001-2008
Мотор | Заводские данные | Powered by Auditoria | Цена | Дополнительно |
---|---|---|---|---|
1,8 T | 150-170 hp | 200hp/300Nm | 8 000 | |
1,8 T | 190 hp | 215hp/310Nm | 8 000 | |
1,8 T | 150-190 hp | 280hp/380Nm Stage2 | 125 000 | ТД04 турбокит форсунки |
2,0 TFSI | 200hp | 245-260hp/370-420Nm | 12 000 | |
2,0 TFSI | 200hp | 300 hp 450nm | 130 000 | k04 турбокит форсунки |
2,0 TFSI | 200hp | 340 hp 450nm | 170 000 | k04 турбокит форсунки тнвд |
1.9 TDI | 90-130hp | +40 hp +60nm | 12 000 | |
2.0 TDI | 140hp | 180 hp | 12 000 | |
2.5 TDI | 163hp | 205 hp | 12 000 | |
3.0 TDI | 205 hp | 260 hp | 15 000 | |
4.2 FSI | 420 hp | 450 hp | 18 000 | |
4.2 FSI | 420 hp | 500+ | 25 000 | настройка под компрессор |
Для некоторых моторов доступны следующие опции
старт с оборотов с предварительно раскрученной турбиной
отсечка зажигания при переключении
переключение прошивок
разный наддув по передачам