PASSAT B7
1.8 TSI
Заводские данные | После чип тюнинга | Стоимость | Описание | График |
---|---|---|---|---|
120/152/160 hp | 220 hp 330nm | 15 000руб | 95 бензин | |
120/152/160 hp | 235 hp 350nm | 15 000руб | 98 бензин | Stage 1+ |
120/152/160 hp | 300 hp 400nm | 110 000руб | турбокит K04 | Stage 3 |
2.0 TSI
Заводские данные | После чип тюнинга | Стоимость | Описание | График |
---|---|---|---|---|
200/211 hp | 245 hp 450nm | 15 000руб | 95 бензин | |
200/211 hp | 260 hp 470nm | 15 000руб | 98 бензин | Stage 1 |
200/211 hp | 280 hp 490nm | 35 000руб | 98 бензин, удаление катализатора | Stage 1+ |
200/211 hp | 340 hp 520nm | 110 000руб | турбокит | Stage 3 |
2.0TDI CR
Заводские данные | После чип тюнинга | Стоимость | Описание | График |
---|---|---|---|---|
120-177 hp | +30hp +70nm | 15 000руб | ||
120-177 hp | +40hp +80nm | 20 000руб цена за ПО | отключение DPF фильтра | |
120-177 hp | + 0нр | 10 000руб цена за ПО | только отключение DPF фильтра |