ASTRA H
2.0T 200 hp LER
| Заводские данные | После чип тюнинга | Стоимость | Описание | График | 
|---|---|---|---|---|
| 200 hp | 240 hp | 15 000руб | 95 бензин | |
| 200 hp | 250 hp | 18 000руб цена за ПО | 98 бензин необходимо удаление катализаторов | |
| 200 hp | 290 hp | 25 000руб цена за ПО | К04 форсунки кулер даунпайп впуск | 
2.0T 240 hp LEH
| Заводские данные | После чип тюнинга | Стоимость | Описание | График | 
|---|---|---|---|---|
| 240 hp | 280 hp | 15 000руб | 95 бензин | |
| 240 hp | 290 hp | 18 000руб цена за ПО | 98 бензин необходимо удаление катализаторов | |
| 240 hp | 320 hp | 25 000руб цена за ПО | кулер даунпайп впуск | 
2.0T 170 hp LEL
| Заводские данные | После чип тюнинга | Стоимость | Описание | График | 
|---|---|---|---|---|
| 170 hp | 240 hp | 15 000руб | 95 бензин | |
| 170 hp | 250 hp | 18 000руб цена за ПО | 98 бензин необходимо удаление катализаторов | |
| 170 hp | 290 hp | 25 000руб цена за ПО | К04 форсунки кулер даунпайп впуск | 

